Helianthus annuus · cultivars
Zonnebloem cultivars database
Meer dan dertig tuinrassen op een rij, met de eigenschappen die er echt toe doen. Sorteer op hoogte, bloeidagen of kleur en vind het ras dat bij jouw tuin past — zonder marketingpraat.
Kort: deze tabel bevat 33 cultivars van Helianthus annuus. Klik een kop om te sorteren. De vijf rassen met een eigen pagina zijn aangelinkt. Gegevens naar de Royal Horticultural Society (RHS, 2023) en de catalogi van Thompson & Morgan, Burpee en Sakata.
Een goede raskeuze begint bij eerlijke gegevens. De cijfers hieronder komen uit de plantengids van de Royal Horticultural Society (RHS, 2023) en uit de zaadcatalogi van Thompson & Morgan, Burpee en Sakata. Hoogte en bloemdiameter variëren met grond, water en standplaats; de bloeidagen gelden vanaf zaaien bij Noord-Europese omstandigheden. Voor de indeling in typen — reus, vertakt, dwerg, pollenvrij, gekleurd — zie de overzichtspagina soorten. Wie de wilde voorouders wil vergelijken, kijkt bij de wilde soorten.
De vijf rassen met een eigen verdiepende pagina zijn Teddy Bear, Russian Mammoth, Velvet Queen, Lemon Queen en ProCut Orange. Daar staan ook de prijzen, de groeifouten en de plantcombinaties. Voor telen in beperkte ruimte: zonnebloemen in pot.
| Naam | Kweker | Jaar | Hoogte | Kopø | Kleur | Bloeidagen | Vertakking | Pollen | Eetbaar zaad | RHS AGM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teddy Bear | Thompson & Morgan | 1970 | 0,6 m | 13 cm | Geel, dubbel | 75 | Enkel | Geen | N | N |
| Russian Mammoth | Erfgoedras | 1880 | 3,5 m | 30 cm | Geel | 110 | Enkel | Ja | J | N |
| Velvet Queen | Thompson & Morgan | 1960 | 1,8 m | 15 cm | Mahonierood | 95 | Vertakt | Ja | N | N |
| Lemon Queen | Erfgoedras | 1920 | 1,8 m | 12 cm | Bleekgeel | 100 | Vertakt | Ja | J | J |
| ProCut Orange | Sakata | 2003 | 1,5 m | 13 cm | Oranje | 55 | Enkel | Geen | N | N |
| Italian White | Erfgoedras | 1900 | 1,5 m | 10 cm | Crèmewit | 75 | Vertakt | Ja | N | N |
| Autumn Beauty | Burpee | 1950 | 1,8 m | 15 cm | Bicolor brons | 90 | Vertakt | Ja | J | N |
| Sunspot | Burpee | 1989 | 0,6 m | 25 cm | Geel | 70 | Enkel | Ja | J | N |
| Moulin Rouge | Sakata | 2000 | 1,5 m | 13 cm | Donkerrood | 65 | Vertakt | Geen | N | N |
| Ring of Fire | Thompson & Morgan | 2008 | 1,5 m | 13 cm | Rood-geel ring | 80 | Vertakt | Ja | N | J |
| Soraya | Benary | 2000 | 1,7 m | 15 cm | Oranje | 80 | Vertakt | Ja | N | J |
| Pacino | Sakata | 1995 | 0,4 m | 10 cm | Geel | 60 | Vertakt | Ja | N | N |
| Vanilla Ice | Thompson & Morgan | 2010 | 1,5 m | 10 cm | Crèmegeel | 80 | Vertakt | Geen | N | N |
| Claret | Mr Fothergill's | 2009 | 1,7 m | 15 cm | Donker wijnrood | 85 | Enkel | Geen | N | N |
| Chocolate | Thompson & Morgan | 2005 | 1,5 m | 10 cm | Chocoladebruin | 85 | Vertakt | Ja | N | N |
| Earthwalker | Erfgoedras | 1990 | 2,4 m | 15 cm | Brons-roest | 100 | Vertakt | Ja | N | N |
| Giant Sungold | Burpee | 1960 | 1,5 m | 13 cm | Geel, dubbel | 90 | Enkel | Geen | N | N |
| American Giant | Burpee | 2012 | 3,7 m | 30 cm | Geel | 110 | Enkel | Ja | J | N |
| Sunrich Orange | Sakata | 1993 | 1,5 m | 13 cm | Oranje | 55 | Enkel | Geen | N | N |
| Double Dandy | Thompson & Morgan | 2011 | 0,5 m | 10 cm | Rood, dubbel | 70 | Vertakt | Geen | N | N |
| Velvet Queen Improved | Thompson & Morgan | 1995 | 1,8 m | 15 cm | Diep rood | 95 | Vertakt | Ja | N | N |
| Sunzilla | Erfgoedras | 2010 | 4,5 m | 30 cm | Geel | 115 | Enkel | Ja | J | N |
| Mongolian Giant | Erfgoedras | 1990 | 4,3 m | 45 cm | Geel | 115 | Enkel | Ja | J | N |
| Titan | Erfgoedras | 1980 | 3,7 m | 60 cm | Geel | 110 | Enkel | Ja | J | N |
| Sunny Smile | Syngenta | 2009 | 0,3 m | 10 cm | Geel | 55 | Enkel | Geen | N | N |
| Suntastic Yellow | Syngenta | 2014 | 0,5 m | 13 cm | Geel | 60 | Vertakt | Geen | N | N |
| Strawberry Blonde | Thompson & Morgan | 2013 | 1,7 m | 13 cm | Roze-bruin | 90 | Vertakt | Geen | N | N |
| Ms Mars | All-America Selections | 2015 | 0,4 m | 10 cm | Paarsrood | 60 | Vertakt | Geen | N | N |
| Buttercream | Mr Fothergill's | 2012 | 1,4 m | 13 cm | Botergeel | 85 | Vertakt | Geen | N | N |
| Solar Flash | All-America Selections | 2021 | 0,5 m | 8 cm | Geel-rood | 55 | Vertakt | Geen | N | N |
| Concert Bell | Sakata | 2016 | 0,5 m | 10 cm | Geel | 60 | Vertakt | Geen | N | N |
| Valentine | Thompson & Morgan | 1991 | 1,5 m | 15 cm | Citroengeel | 75 | Vertakt | Ja | N | J |
| Sunbright Supreme | Sakata | 2002 | 1,5 m | 13 cm | Geel | 60 | Enkel | Geen | N | N |
| Prado Red | Sakata | 2005 | 1,3 m | 13 cm | Roodbruin | 60 | Enkel | Geen | N | N |
Hoe lees je deze tabel?
"Pollen: geen" duidt op een pollenvrije F1-hybride, ideaal voor de vaas maar zonder waarde voor bijen. "Eetbaar zaad: N" betekent niet giftig, maar dat de pitten te klein of te schaars zijn om te oogsten. Een RHS AGM (Award of Garden Merit) staat voor bewezen tuinprestatie in Britse proeven (RHS, 2023).
Wil je de keuze koppelen aan een doel? Voor bijen kies je een ras met pollen, zoals Lemon Queen of Velvet Queen — zie ook bijen. Voor vlekvrije boeketten neem je een pollenvrij ras uit de ProCut- of Sunrich-serie. En voor zaadoogst ga je voor een enkelkoppige reus; let dan wel op meeldauw en stevige steun.
Bronnen
- Royal Horticultural Society (RHS) — plantengids en Award of Garden Merit, 2023.
- Thompson & Morgan — zaadcatalogus, rasbeschrijvingen.
- Burpee — zaadcatalogus, rasbeschrijvingen.
- Sakata Seed — ProCut- en Sunrich-serie, technische fiches.